基本スペック
MAXタイプ
| 型式名 | CRパフィーLTF |
| 通常時大当り | 1/385.506 |
| 確変中大当り | 1/38.551 |
| 確変率 | 70% |
| 平均出玉 | 約960〜2050個 |
| 時短 | 大当り終了後30回 |
ミドルタイプ
| 型式名 | CRパフィーMTA |
| 通常時大当り | 1/299.251 |
| 確変中大当り | 1/31.584 |
| 確変率 | 70% |
| 平均出玉 | 約620〜1330個 |
| 時短 | 大当り終了後70回 |
ライトタイプ
| 型式名 | CRパフィーSTB |
| 通常時大当り | 1/199.805 |
| 確変中大当り | 1/29.789 |
| 確変率 | 70% |
| 平均出玉 | 約420〜900個 |
| 時短 | 大当り終了後50回 |